Guide de la mutuelle santé
Guide Mutuelle
Le remboursement de l'Assurance Maladie
Les tarifs pratiqués par les médecins et le montant qui sert de base de remboursement à l'Assurance Maladie varient en fonction du domaine du médecin (généraliste ou spécialiste) et de son secteur d'activité (secteur 1 ou secteur 2).
Le médecin conventionné de secteur 1 applique le tarif conventionnel. Un dépassement d'honoraires est exceptionnel et n'est autorisé qu'en cas de demande particulière de votre part, comme par exemple une visite en dehors des heures habituelles d'ouverture du cabinet de votre médecin. Ces dépassements ne sont pas remboursés par l'Assurance Maladie.
Le médecin conventionné de secteur 2 pratique des honoraires libres.
Il est autorisé à pratiquer des dépassements d'honoraires avec tact et mesure. Le montant du dépassement n'est pas remboursé par l'Assurance Maladie.
Dans le cadre du parcours de soins, la prise en charge par l'Assurance Maladie est de 70 % du tarif conventionnel.
Selon votre situation (en affection de longue durée, si vous êtes enceinte de plus de six mois, ou si vous bénéficiez de la couverture maladie universelle complémentaire par exemple), vos consultations chez les médecins conventionnés peuvent être prises en charge à 100 %.
| Médecin | Tarif | Base du remboursement | Taux de remboursement | Montant remboursé |
| Généraliste S1 | 23€ | 23€ | 70% | 15.10€ |
| Généraliste S2 | Libre | 23€ | 70% | 15.10€ |
| Spécialiste S1 | 25€ | 25€ | 70% | 16.50€ |
| Spécialiste S2 | Libre | 23€ | 70% | 15.10€ |
| Psychiatre Neuropsychiatre Neurologue S1 | 37€ | 37€ | 70% | 24.90€ |
| Psychiatre Neuropsychiatre Neurologue S2 | Libre | 34.30€ | 70% | 23.01€ |
Médecin |
Tarif | Base du remboursement | Taux de remboursement | Montant remboursé |
| Généraliste S1 | 26€ | 26€ | 70% | 17.20€ |
| Généraliste S2 | Libre | 23€ | 70% | 15.10€ |
| Spécialiste S1 | 28€ | 28€ | 70% | 18.60€ |
| Spécialiste S2 | Libre | 23€ | 70% | 15.10€ |
| Psychiatre Neuropsychiatre Neurologue S1 | 41€ | 41€ | 70% | 27.70€ |
| Psychiatre Neuropsychiatre Neurologue S2 | Libre | 34.30€ | 70% | 23.01€ |
| Cardiologue S1 | 49€ | 49€ | 70% | 33.30€ |
| Cardiologue S2 | Libre | 45.73€ | 70% | 31.01€ |
Médecin |
Tarif | Base du remboursement | Taux de remboursement | Montant Remboursé |
| Spécialiste S1 | 46€ | 46€ | 70% | 31.20€ |
| Spécialiste S2 | Libre | 46€ | 70% | 31.20€ |
| Psychiatre Neuropsychiatre Neurologue S1 | 57,50€ | 57,50€ | 70% | 39.25€ |
| Psychiatre Neuropsychiatre Neurologue S2 | Libre | 57,50€ | 70% | 39.25€ |
S1 = Secteur 1
S2 = Secteur 2

